Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/169131
|
| Title: | Enhancement of Vaccinia Vaccine Potency by Linkage of Tumor Antigen Gene to Gene Encoding Calreticulin |
| Authors: | 謝佳容;洪建福;陳培哲;陳健弘 HSIEH, CHIA-JUNG;HUNG, CHIEN-FU;CHEN, PEI-JER;CHEN, CHIEN-HUNG |
| Contributors: | 醫學研究部 |
| Date: | 2004 |
| Issue Date: | 2009-09-30T07:41:19Z |
| Abstract: | Vaccinia vaccines have become important vectors for antigen- specific immunotherapy. Calreticulin has been shown to enhance MHC class I presentation of linked peptide/protein and may be useful for antigen- specific cancer treatment. An innovative vaccine administering antigen linked to calreticulin via a vaccinia vector may generate a potent antigen -specific antitumor response. We tested the efficacy of linking calreticulin (CRT) to model antigen human papilloma virus type 16 (HPV-16) E7 in the context of a vaccinia vaccine (Vac-CRT/E7). Intraperitoneal vaccination of C57BL/6 mice with Vac-CRT/E7 led to a dramatic increase in E7-specific IFN-gamma-secreting CD8(+) T cells and a potent antitumor effect against E7-expressing tumors compared to immunization with Vac-E7 or Vac-CRT. When compared to other chimeric vaccinia vaccines employing various intracellular targeting strategies previously developed in our lab , Vac-CRT/E7 elicited the highest number of E7-specific CD8(+) T cells. Thus, vaccination with vaccinia expressing CRT linked to a tumor antigen may represent an advantageous strategy for cancer immunotherapy. (C) 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
| Relation: | VACCINE v.22 n.29~30 pp.3993~4001 |
| Appears in Collections: | [附設醫院醫學研究部] 期刊論文
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in NTUR are protected by copyright, with all rights reserved.
|